Thống kê index
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
 
Sàn: Từ:
Đến:
Ngày Đóng cửa Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Thay đổi Khối lượng GD Số lượng GD Giá trị GD KL NN mua GT NN mua KL NN bán GT NN bán  
18/05/2012 434,95 439,69 440,24 430,29 -7,63(-1,72%) 80.358.920 40.418 1.227,64 tỷ --- --- --- ---
17/05/2012 442,58 449,77 453,72 442,58 -7,33(-1,63%) 77.745.295 38.938 1.151,21 tỷ --- --- --- ---
16/05/2012 449,91 455,75 458,57 446,38 -5,74(-1,26%) 86.461.320 45.386 1.314,05 tỷ --- --- --- ---
15/05/2012 455,65 462,97 467,63 455,47 -14,04(-2,99%) 97.215.709 48.582 1.575,54 tỷ --- --- --- ---
14/05/2012 469,69 477,73 483,15 469,69 -10,41(-2,17%) 110.422.434 50.846 1.999,00 tỷ --- --- --- ---
11/05/2012 480,10 487,68 488,13 479,87 -5,97(-1,23%) 114.296.513 56.133 1.698,62 tỷ --- --- --- ---
10/05/2012 486,07 490,03 491,35 482,68 -1,55(-0,32%) 134.652.140 62.677 2.310,02 tỷ --- --- --- ---
09/05/2012 487,62 488,19 490,49 485,33 -0,45(-0,09%) 113.924.382 57.350 1.829,04 tỷ --- --- --- ---
08/05/2012 488,07 488,60 492,44 486,25 +1,76(+0,36%) 133.178.962 63.401 2.220,38 tỷ --- --- --- ---
07/05/2012 486,31 481,95 486,31 481,05 +9,99(+2,10%) 100.551.870 48.059 1.804,18 tỷ --- --- --- ---
04/05/2012 476,32 470,53 477,72 470,53 +7,52(+1,60%) 108.083.363 50.488 1.711,09 tỷ --- --- --- ---
03/05/2012 468,80 470,54 473,07 465,00 -3,66(-0,77%) 103.899.401 53.510 1.572,43 tỷ --- --- --- ---
02/05/2012 472,46 476,02 478,44 471,07 -1,31(-0,28%) 118.284.170 57.223 1.775,21 tỷ --- --- --- ---
27/04/2012 473,77 473,43 475,22 470,43 +3,56(+0,76%) 86.178.662 43.046 1.304,10 tỷ --- --- --- ---
26/04/2012 470,21 472,82 475,44 470,21 -2,66(-0,56%) 96.326.391 46.513 1.749,83 tỷ --- --- --- ---
25/04/2012 472,87 471,39 473,22 468,89 +7,22(+1,55%) 88.089.682 42.441 1.298,37 tỷ --- --- --- ---
24/04/2012 465,65 465,67 466,23 460,60 +0,48(+0,10%) 88.339.049 37.092 1.355,42 tỷ --- --- --- ---
23/04/2012 465,17 466,80 469,20 464,61 -0,55(-0,12%) 66.379.665 33.944 1.017,67 tỷ --- --- --- ---
Trang 1 trên 1